|
|
|
|
|
:: |
:: |
:: |
:: |
Cambodia Inter-Censal Population Survey 2004 (CIPS)
Demographic Estimates and Revised Population Projections
|
|
||
| Year | Male | Female |
| 1998 | 51.82 | 55.79 |
| 1999 | 53.28 | 57.33 |
| 2000 | 54.74 | 58.87 |
| 2001 | 56.19 | 60.40 |
| 2002 | 57.65 | 61.94 |
| 2003 | 59.11 | 63.48 |
| 2004 | 60.11 | 64.48 |
| 2005 | 61.01 | 65.38 |
| 2006 | 61.81 | 66.18 |
| 2007 | 62.51 | 66.88 |
| 2008 | 63.11 | 67.48 |
| 2009 | 63.61 | 67.98 |
| 2010 | 64.11 | 68.48 |
| 2011 | 64.51 | 68.88 |
|
inquiries, e-mail us at census@camnet.com.kh |