|
|
|
|
|
:: |
:: |
:: |
:: |
Cambodia Socio-Economic Survey, 2004
Child work by sex, weekdays and age.
Hours per day
| Population | Market work | Agriculture work | Total | |
| Boys | 2,324,000 | 0.5 | 1.4 | 1.9 |
| Girls | 2,210,000 | 0.7 | 0.9 | 1.6 |
| Mon-Sat | 0.6 | 1.1 | 1.7 | |
| Sunday | 0.6 | 1.3 | 1.9 | |
| 5-7 | 992,000 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| 8-9 | 747,000 | 0.1 | 0.7 | 0.8 |
| 10-14 | 1,791,000 | 0.6 | 1.4 | 2.0 |
| 15-17 | 1,004,000 | 1.5 | 1.9 | 3.4 |
| Total | 4,534,000 | 0.6 | 1.1 | 1.7 |
|
For inquiries, e-mail us at census@camnet.com.kh |