|
|
|
|
|
:: |
:: |
:: |
:: |
Cambodia Socio-Economic Survey, 2004
Average expenditure on household construction activities.
| Construction and extension | Repair | Total | |
| Average Expenditure( million riels) | 4.8 | 0.8 | 5.6 |
| Total Value ( million riels) | 325,158.4 | 99.1 | 325,257.5 |
| Number of Households | 67,000 | 124,000 | 191,000 |
| Number of Households in Sample | 384 | 711 | 1,095 |
| Percentage | 2.8 | 5.1 | 8.0 |
|
For inquiries, e-mail us at census@camnet.com.kh |