|
|
|
|
|
:: |
:: |
:: |
:: |
Cambodia Socio-Economic Survey, 2004
Population estimates for Cambodia
1994 and 2004 by sex and age.
Numbers.
|
Age Group |
Total 1994 | Total 2004 | Men 2004 | Women 2004 |
| 0-4 | 1,915,000 | 1,531,000 | 777,000 | 754,000 |
| 5-9 | 1,762,000 | 1,779,000 | 902,000 | 877,000 |
| 10-14 | 1,500,000 | 1,818,000 | 925,000 | 893,000 |
| 15-19 | 855,000 | 1,705,000 | 876,000 | 830,000 |
| 20-24 | 899,000 | 1,443,000 | 717,000 | 726,000 |
| 25-29 | 851,000 | 815,000 | 388,000 | 427,000 |
| 30-34 | 759,000 | 852,000 | 407,000 | 445,000 |
| 35-39 | 560,000 | 802,000 | 379,000 | 423,000 |
| 40-44 | 458,000 | 710,000 | 334,000 | 376,000 |
| 45-49 | 354,000 | 520,000 | 214,000 | 306,000 |
| 50-54 | 290,000 | 417,000 | 171,000 | 245,000 |
| 55-59 | 238,000 | 313,000 | 131,000 | 182,000 |
| 60-64 | 202,000 | 245,000 | 103,000 | 141,000 |
| 65-69 | 153,000 | 186,000 | 77,000 | 108,000 |
| 70-74 | 92,000 | 138,000 | 57,000 | 81,000 |
| 75+ | 98,000 | 165,000 | 66,000 | 99,000 |
| Total population | 10,990,000 | 13,439,000 | 6,526,000 | 6,914,000 |
|
For inquiries, e-mail us at census@camnet.com.kh |