|
. |
|
|
|
:: |
:: |
:: |
:: |
Cambodia Demographic and
Health Survey 2000
|
Table 8.1 Current marital status Percent distribution of women by current marital status, according to age, Cambodia 2000 |
|||||||
|
Marital status |
|||||||
| Age | Never married | Married | Widowed | Divorced | Separated | Total | Number |
| 15 - 19 | 87.1 | 12.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 100.0 | 3,618 |
| 20 - 24 | 44.5 | 50.9 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 100.0 | 1,982 |
| 25 - 29 | 16.3 | 76.1 | 4.0 | 2.6 | 1.0 | 100.0 | 2,118 |
| 30 - 34 | 9.0 | 81.9 | 4.9 | 3.8 | 0.3 | 100.0 | 2,195 |
| 35 - 39 | 6.4 | 81.4 | 7.8 | 3.5 | 1.0 | 100.0 | 2,168 |
| 40 - 44 | 5.4 | 77.3 | 13.0 | 3.7 | 0.6 | 100.0 | 1,847 |
| 45 - 49 | 5.0 | 71.8 | 18.9 | 3.4 | 0.9 | 100.0 | 1,425 |
|
All ages |
31.8 | 59.1 | 6.0 | 2.6 | 0.5 | 100.0 | 15,351 |
|
For inquiries, e-mail us at census@camnet.com.kh |