Population Projections
Age
Group

Projected Population by Age - Both Sexes, 2001 - 2021

2001

2006

2011 2016 2021

 Total

      13,099,472 14,798,315 16,608,012 18,466,086 20,269,796
0 - 4   2,018,708 2,180,218 2,316,102 2,389,948 2,362,772
5 - 9       1,847,801 1,946,863 2,114,979 2,259,053 2,342,768
10 - 14      1,755,112 1,822,699 1,924,284 2,094,405 2,241,028
15 - 19      1,550,869 1,733,156 1,802,627 1,905,840 2,077,155
20 - 24       1,100,801 1,525,079 1,707,237 1,778,651 1,883,478
25 - 29       820,591 1,078,845 1,497,549 1,679,672 1,753,256
30 - 34       853.806 802,721 1,057,691 1,471,262 1,653,588
35 - 39       753,715 832,982 785,155 1,037,045 1,445,815
40 - 44       614,160 732,094 811,395 766,945 1,015,648
45 - 49       464,194 592,997 708,971 788,169 747,218
50 - 54       370,144 443,821 568,740 682,131 760,850
55 - 59       285,133 348,259 419,480 539,544 649,545
60 - 64       227,938 261,350 321,067 388,993 502,720
65 - 69       178,320 199,428 230,440 285,278 348,309
70 - 74       128,307 144,582 163,438 190,876 238,795
75 +       129,873 153,225 178,860 208,276 246,853
Age
Group
Projected Population by Age - Males, 2001 - 2021
2001

2006

2011 2016 2021

 Total

      6,348,112 7,216,582 8,141,773 9,092,108 10,015,395
0 - 4 1,025,677 1,108,391 1,178,304 1,216,639 1,203,463
5 - 9 938,705 986,681 1,072,734 1,146,832 1,190,262
10 - 14 896,965 925,094 974,347 1,061,353 1,136,671
15 - 19 784,015 884,748 913,854 963,883 1,051,376
20 - 24 536,449 768,899 869,256 899,415 950,225
25 - 29 391,176 523,923 752,599 852,628 883,990
30 - 34 406,886 381,534 512,203 737,419 837,229
35 - 39 354,160 395,872 372,159 500,852 722,788
40 - 44 272,009 342,944 384,478 362,494 489,193
45 - 49 189,470 261,425 330,759 372,079 351,953
50 - 54 155,444 179,792 249,075 316,374 357,255
55 - 59 120,680 144,802 168,301 234,270 298,945
60 - 64 96,417 109,208 131,847 154,171 215,866
65 - 69 74,676 82,995 94,760 115,307 135,871
70 - 74 53,317 59,332 66,679 76,968 94,665
75 + 52,066 60,943 70,417 81,424 95,644
Age
Group
Projected Population by Age - Females, 2001 - 2021
2001

2006

2011 2016 2021

 Total

6,751,360 7,581,734 8,466,240 9,373,979 10,254,403
0 - 4 993,031 1,071,827 1,137,798 1,173,309 1,159,309
5 - 9 909,096 960,182 1,042,245 1,112,221 1,152,506
10 - 14 858,147 897,605 949,936 1,033,052 1,104,357
15 - 19 766,854 848,407 888,773 941,957 1,025,779
20 - 24 564,352 756,179 837,980 879,236 933,253
25 - 29 429,415 554,922 744,950 827,044 869,265
30 - 34 446,920 421,187 545,488 733,843 816,359
35 - 39 399,555 437,110 412,995 536,193 723,026
40 - 44 342,151 389,151 426,917 404,450 526,456
45 - 49 274,724 331,572 378,212 416,090 395,265
50 - 54 214,700 264,029 319,665 365,757 403,595
55 - 59 164,453 203,456 251,179 305,274 350,600
60 - 64 131,521 152,142 189,220 234,822 286,853
65 - 69 103,644 116,433 135,680 169,971 212,439
70 - 74 74,990 85,250 96,759 113,908 144,130
75 + 77,807 92,282 108,442 126,852 151,209